Lorcana
Player ratings
Everyone who played a tracked tournament, ranked by overall rating: their elorcana rating, plus their results at tracked events elorcana has not rated yet. 2,542 of 3,074 players matched an elorcana profile by handle; the rest start at 1500.
Player ratings
Click a column to sort (shift-click to add a second sort), search by name, pick inks to see who played them, or add number filters such as "Rating at least 1800".
| # | Player | Rating | Since elorcana | Global rank | Peak | Tracked record | Latest deck | Reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level9001🦈Diego S | 2089 | +89 | #13 | 2035 | 12-2-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 2 | ThiagoSantanaThiago S | 2086 | +5 | #4 | 2080 | 27-9-0 | Emerald / Steel | Day 2 |
| 3 | Frank KarstenFrank K | 2076 | 0 | #5 | 2109 | 13-4-1 | No deck registered | Day 1 |
| 4 | Saddler_hsDaniele S | 2061 | −20 | #3 | 2081 | 12-5-2 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 5 | RHS_Zan SyedZan S | 2054 | −30 | #2 | 2335 | 12-10-0 | Emerald / Steel | Day 1 |
| 6 | DKPDinh Khang P | 2040 | −26 | #7 | 2065 | 21-6-2 | Amber / Amethyst | Day 1 |
| 7 | ShanersEdictShane D | 2039 | +27 | #10 | 2018 | 17-7-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 8 | autumnlilyAutumn B | 2037 | +92 | #28 | 2052 | 16-4-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 9 | RHS_Jacob FrankJacob F | 2027 | +50 | #15 | 1977 | 17-6-1 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 10 | FixiI R | 2022 | +82 | #32 | 1940 | 11-3-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 11 | SKYSchuyler D | 2001 | +42 | #21 | 1959 | 10-3-1 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 12 | [LF] Clement FusadeClément F | 2001 | +83 | #38 | 1996 | 15-7-0 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 13 | TT_Cav0Alessandro C | 1991 | +131 | #67 | 1860 | 12-2-0 | Amethyst / Emerald | Day 2 |
| 14 | MC_BrauereiDaniel C | 1988 | +110 | #59 | 1878 | 11-2-1 | Amber / Amethyst | Day 2 |
| 15 | LamChopssJonathan L | 1985 | +86 | #45 | 1904 | 21-9-0 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 16 | IKO_JohannesJohannes J | 1980 | −58 | #8 | 2061 | 9-6-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 17 | [M7] damaneks 🇵🇱 🏔️Damian W | 1976 | +27 | #27 | 1958 | 15-7-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 18 | lcn_muffin思喆 李 | 1971 | +91 | #56 | 1880 | 16-5-1 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 19 | QuinseeJake Q | 1971 | 0 | #16 | 1971 | 9-1-3 | No deck registered | Top Cut |
| 20 | s4ilerPierre-Marc D | 1959 | −2 | #20 | 1961 | 14-7-0 | Amethyst / Emerald | Day 2 |
| 21 | EdEdmond C | 1958 | 0 | #22 | 2075 | 6-1-0 | No deck registered | Top Cut |
| 22 | KurtSpiceKurt S | 1957 | +125 | #95 | 1832 | 11-2-1 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 23 | Luke SmytheLuke S | 1955 | +4 | #25 | 1951 | 11-5-0 | Amber / Sapphire | Day 1 |
| 24 | FungusJames G | 1953 | −18 | #17 | 1970 | 14-4-0 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 25 | MICE PicatosteVíctor P | 1946 | +39 | #42 | 1907 | 16-6-0 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 26 | Juancho MoralesJuancho M | 1945 | 0 | #29 | 1962 | 5-3-0 | No deck registered | Day 1 |
| 27 | Edygordo23Eddie C | 1944 | −18 | #19 | 1962 | 8-5-1 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 28 | TT_EgelimEgemen K | 1943 | +88 | #72 | 1896 | 19-9-2 | Amber / Amethyst | Day 2 |
| 29 | RHS_RicemasterRafaelo S | 1940 | +51 | #52 | 2017 | 15-7-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 30 | Rob de Haan 🐓Rob d | 1932 | −17 | #26 | 1949 | 10-5-1 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 31 | RHS_HaraldHarald S | 1932 | −8 | #31 | 1967 | 5-3-0 | Amber / Amethyst | Day 1 |
| 32 | JVJordan V | 1928 | 0 | #35 | 1928 | 7-1-3 | No deck registered | Top Cut |
| 33 | IHT_Alessandro DanesiAlessandro D | 1923 | −64 | #14 | 2007 | 9-7-0 | Amber / Ruby | Day 1 |
| 34 | DarianDarian S | 1920 | +41 | #57 | 1915 | 19-4-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 35 | XboomMikael M | 1918 | +8 | #39 | 1910 | 9-5-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 36 | Fabien "cocof" BONFANTEFabien B | 1913 | −56 | #18 | 2019 | 9-7-0 | Emerald / Steel | Day 1 |
| 37 | [OSA] Moluk🇵🇱🏔️Wojciech Z | 1911 | +102 | #128 | 1829 | 17-6-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 38 | AlexAlex K | 1911 | −22 | #34 | 1933 | 11-6-0 | Amethyst / Steel | Day 1 |
| 39 | MGF_AskaAska R | 1909 | +66 | #86 | 1908 | 15-7-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 40 | MTM-BaoxsbFabrice B | 1902 | +11 | #50 | 1892 | 14-7-2 | Emerald / Steel | Day 2 |
| 41 | AlphosHarvey (Alphos) P | 1900 | −43 | #30 | 2127 | 8-8-0 | Emerald / Steel | Day 1 |
| 42 | KyuuDuy Hieu H | 1897 | +10 | #53 | 1887 | 10-3-3 | No deck registered | Day 1 |
| 43 | HO jordenjordenJorden L | 1897 | 0 | #49 | 1897 | 8-2-1 | No deck registered | Top Cut |
| 44 | RHS_DanxorKevin B | 1896 | +10 | #55 | 1885 | 11-6-0 | Emerald / Steel | Day 1 |
| 45 | MobiusSTRATOS HENRI F | 1895 | +150 | #275 | 1745 | 11-2-1 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 46 | IHT_Michele_CarrettaMichele C | 1894 | −11 | #43 | 1983 | 9-7-0 | Amber / Ruby | Day 1 |
| 47 | [GPL] J4kubb 🇵🇱 🏔️Jakub R | 1892 | +93 | #153 | 1803 | 18-6-6 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 48 | mc_bratwurstCarlos G | 1885 | +115 | #205 | 1805 | 15-7-0 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 49 | RHS_JusticeJustice B | 1885 | −13 | #48 | 1929 | 10-5-2 | Amber / Emerald | Day 1 |
| 50 | Kind_Penguin_5779Maxwell B | 1883 | +56 | #103 | 1827 | 10-4-0 | Emerald / Steel | Day 2 |
| 51 | JakxshadowsJustin C | 1881 | −5 | #54 | 1886 | 5-3-0 | Amber / Sapphire | Day 1 |
| 52 | RSG AnatidaeDonald Y | 1879 | 0 | #58 | 1884 | 10-6-0 | Emerald / Steel | Day 1 |
| 53 | MC_G_ableGabriel B | 1878 | +117 | #229 | 1761 | 15-5-2 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 54 | MakavelliHsPierre C | 1878 | +158 | #353 | 1720 | 12-2-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 55 | BartoszDBartosz D | 1878 | +124 | #244 | 1754 | 15-5-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 56 | PasaponPasapon T | 1878 | 0 | #60 | 1882 | 5-2-2 | No deck registered | Top Cut |
| 57 | RHS_LongDaoThanh Long D | 1874 | +108 | #219 | 1766 | 18-5-1 | Amber / Ruby | Day 2 |
| 58 | TacPlayAlexandre B | 1872 | +109 | #223 | 1763 | 11-3-0 | Amethyst / Emerald | Day 2 |
| 59 | IHT_AleMangiuAlessandro M | 1869 | +24 | #82 | 1874 | 5-2-1 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 60 | Chris_OyolaChris O | 1868 | +18 | #75 | 2043 | 13-8-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 61 | BTD_Ichi55555toni b | 1867 | 0 | #65 | 1876 | 5-3-0 | No deck registered | Day 1 |
| 62 | LD_DaniFernandezDani F | 1867 | +121 | #273 | 1746 | 11-3-0 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 63 | [OSA] Drago 🇵🇱🏔️Mateusz T | 1864 | −6 | #64 | 1879 | 5-3-0 | Amber / Amethyst | Day 1 |
| 64 | CarlGoBoomJunior F | 1862 | −28 | #51 | 1954 | 13-9-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 65 | OneL_MoToAlexandre D | 1862 | −37 | #47 | 1899 | 17-7-4 | Emerald / Steel | Day 1 |
| 66 | [IKL] TuaphyxVincent C | 1861 | +111 | #258 | 1750 | 10-3-1 | Emerald / Ruby | Day 2 |
| 67 | [RBT] Diogo AraujoDiogo A | 1857 | +28 | #98 | 1830 | 5-2-1 | Amber / Amethyst | Day 1 |
| 68 | KyoshiReece B | 1854 | +104 | #257 | 1750 | 15-5-0 | Amber / Amethyst | Day 2 |
| 69 | LorcanaTrainerIKS L | 1852 | +6 | #81 | 1846 | 7-4-2 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 70 | TZ3_LeafGabriele F | 1851 | +187 | #729 | 1664 | 12-1-1 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 71 | TOL_LukeFinal7Luca R | 1849 | +14 | #93 | 1835 | 5-3-0 | Amethyst / Steel | Day 1 |
| 72 | Ecko LegendMichael R | 1849 | −23 | #63 | 1872 | 16-7-3 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 73 | TOL_teoleaderMatteo Ethan G | 1848 | +4 | #83 | 1857 | 10-3-3 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 74 | XiaoLongBaoBao Lam B | 1847 | 0 | #79 | 1847 | 7-1-1 | No deck registered | Top Cut |
| 75 | [EC] MAGMAkévin b | 1845 | +53 | #169 | 1792 | 17-7-1 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 76 | LD Dani PDaniel P | 1840 | +22 | #115 | 1818 | 14-7-1 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 77 | Joshua SatterfieldJoshua S | 1840 | 0 | #89 | 1853 | 4-3-0 | Amber / Emerald | Day 1 |
| 78 | nobitaFuto K | 1840 | +86 | #245 | 1754 | 21-7-1 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 79 | [LF] NeohFlorian B | 1839 | −7 | #80 | 1854 | 10-6-0 | Amber / Emerald | Day 1 |
| 80 | WYLD ZuritaBryant Z | 1836 | +158 | #616 | 1744 | 12-2-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 81 | SuperIgelJulian K | 1835 | +192 | #941 | 1643 | 12-1-1 | Amethyst / Emerald | Day 2 |
| 82 | ML_TaiyoNoKooriStefano Z | 1834 | +9 | #104 | 1830 | 5-3-0 | Amber / Ruby | Day 1 |
| 83 | [LV] BoledragŁukasz R | 1832 | +22 | #125 | 1829 | 21-12-0 | Amethyst / Emerald | Day 2 |
| 84 | RHS_DzenanDzenan S | 1831 | +49 | #183 | 1886 | 9-5-0 | Amethyst / Steel | Day 2 |
| 85 | MC_CleopatrickPatrick D | 1831 | +131 | #450 | 1805 | 16-5-2 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 86 | KAHOTICAlex H | 1829 | 0 | #99 | 1887 | 1-3-0 | Amber / Emerald | Day 1 |
| 87 | TwoGamingNathanael S | 1829 | 0 | #100 | 1894 | 7-1-0 | No deck registered | Top Cut |
| 88 | TOL_RuggeroRuggero P | 1829 | +19 | #126 | 1860 | 15-6-1 | Emerald / Steel | Day 2 |
| 89 | vVonderlandLuke v | 1828 | −2 | #97 | 1830 | 5-3-0 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 90 | ICONIC_ShortySören D | 1828 | +120 | #416 | 1708 | 15-4-2 | Amber / Sapphire | Day 2 |
| 91 | TT_MakoyaMarvin M | 1827 | +74 | #246 | 1773 | 14-7-0 | Amethyst / Steel | Day 2 |
| 92 | MTM-HitsuThéotime B | 1827 | +43 | #179 | 1861 | 9-5-0 | Amber / Emerald | Day 2 |
| 93 | ringlumptBernardo G | 1827 | −82 | #40 | 1909 | 4-6-0 | Amber / Emerald | Day 1 |
| 94 | RHS_EarlmeisterEarl F | 1827 | +6 | #112 | 1849 | 10-5-0 | Amber / Steel | Day 1 |
| 95 | [IKL] MoucheKevin C | 1826 | +32 | #165 | 1794 | 5-2-1 | Emerald / Steel | Day 1 |
| 96 | WDTA_dePee1996Pieter L | 1826 | +186 | #994 | 1640 | 17-5-2 | Emerald / Steel | Day 2 |
| 97 | BloodthirstyAveryAvery Y | 1823 | 0 | #108 | 1823 | 14-1-0 | No deck registered | Top Cut |
| 98 | FL-ruiguo r | 1822 | 0 | #109 | 1822 | 11-3-0 | No deck registered | Top Cut |
| 99 | JBaumJeff B | 1822 | +7 | #121 | 1815 | 5-3-0 | Amethyst / Emerald | Day 1 |
| 100 | FumblesRichard D | 1820 | +85 | #307 | 1735 | 10-4-0 | Amber / Sapphire | Day 2 |
Ratings from elorcana as of 14 Nov 2026, 04:13 UTC. Handles link to each player's elorcana profile. Global rank places a player among all 28,321 players elorcana has rated; deep in the list it can differ slightly from the rank elorcana shows. Peak is the highest rating after any tournament.